Подбор теплообменника
Подберем 100% аналог любого теплообменника
с сохранением межосевых расстояний
Характеристики теплообменника ЭТРА ЭТ-0411

ЭТ-0411 (1,0 МПа)
Номер рамы | Присоединение | L1, мм | L2,мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообменника, м² | Основной крепеж |
1 | Ду150 | 545 | 665 | 5-50 | 675-785 | 1,2-19,7 | М36, 8шт. |
2 | 795 | 915 | 51-80 | 810-852 | 20,1-32,0 | ||
3 | 1045 | 1165 | 81-130 | 910-1030 | 32,4-52,5 | ||
4 | 1545 | 1665 | 131-220 | 1085-1305 | 52,9-89,4 | ||
5 | 2045 | 2165 | 221-300 | 1355-1550 | 89,8-122,2 | ||
6 | 3045 | 3165 | 301-430 | 1555-1875 | 122,6-175,5 | ||
7 | 4045 | 4165 | 431-600 | 2070-2490 | 175,9-245,2 |
ЭТ-0411 (1,6 МПа)
Номер рамы | Присоединение | L1, мм | L2,мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообменника, м² | Основной крепеж |
1 | Ду150 | 545 | 675 | 5-50 | 805-915 | 1,2-19,7 | М36, 8шт. |
2 | 795 | 925 | 51-80 | 940-1015 | 20,1-32,0 | ||
3 | 1045 | 1175 | 81-130 | 1040-1160 | 32,4-52,5 | ||
4 | 1545 | 1675 | 131-220 | 1215-1435 | 52,9-89,4 | ||
5 | 2045 | 2175 | 221-300 | 1485-1550 | 89,8-122,2 | ||
6 | 3045 | 3175 | 301-430 | 1685-2105 | 122,6-175,5 | ||
7 | 4045 | 4175 | 431-600 | 2200-2620 | 175,9-245,2 |
Важно отметить, что для точного подбора модели теплообменника и обеспечения ее соответствия вашим требованиям необходимо учитывать технические характеристики и условия эксплуатации.
Характеристики теплообменника
Основные параметры
Материал пластины
SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titan
Материал уплотнения
Nitril, EPDM, Viton
Рабочая температура, °C
-30...200
Макс. рабочее давление, бар
16
Макс. кол-во пластин, шт.
510
Срок эксплуатации
не менее 10 лет