Подбор теплообменника
Подберем 100% аналог любого теплообменника
с сохранением межосевых расстояний
Характеристики теплообменника ЭТРА ЭТ-047с

ЭТ-047с (1,0 МПа)
Номер рамы | Присоединение | А, мм | L1, мм | L2,мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообменника, м² | Основной крепеж |
1 | Ду100 | 466 | 535 | 630 | 5-60 | 510-615 | 1,4-27,3 | М24, 12шт. |
2 | 785 | 880 | 61-100 | 630-705 | 27,7-46,1 | |||
3 | 1035 | 1130 | 101-150 | 720-810 | 46,5-69,6 | |||
4 | 1535 | 1630 | 151-230 | 845-990 | 70,0-107,2 | |||
5 | 2035 | 2130 | 231-330 | 1025-1215 | 107,6-154,2 | |||
6 | 2535 | 2630 | 331-420 | 135-1400 | 154,6-196,5 | |||
7 | 3035 | 3130 | 421-510 | 1425-1595 | 196,9-238,8 |
ЭТ-047с (1,6 МПа)
Номер рамы | Присоединение | А, мм | L1, мм | L2,мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообменника, м² | Основной крепеж |
1 | Ду100 | 480 | 535 | 660 | 5-60 | 595-700 | 1,4-27,3 | М36, 8шт. |
2 | 785 | 910 | 61-100 | 720-795 | 27,7-46,1 | |||
3 | 1035 | 1160 | 101-150 | 815-910 | 46,5-69,6 | |||
4 | 1535 | 1660 | 151-230 | 940-1090 | 70,0-107,2 | |||
5 | 2035 | 2160 | 231-330 | 1140-1330 | 107,6-154,2 | |||
6 | 2535 | 2660 | 331-420 | 1355-1520 | 154,6-196,5 | |||
7 | 3035 | 3160 | 421-510 | 1545-1715 | 196,9-238,8 |
Важно отметить, что для точного подбора модели теплообменника и обеспечения ее соответствия вашим требованиям необходимо учитывать технические характеристики и условия эксплуатации.
Характеристики теплообменника
Основные параметры
Материал пластины
SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titan
Материал уплотнения
Nitril, EPDM, Viton
Рабочая температура, °C
-30...200
Макс. рабочее давление, бар
16
Макс. кол-во пластин, шт.
200
Срок эксплуатации
не менее 10 лет